
Igf1, somatomedine c
Un cours de ce produit https://123steroid.net/produit/igf-1-lr3-1-mg-peptide-sciences/ , peut etre un excellent point de depart pour le debutant.
Dans toutes les unités. Sans restrictions, il est obligatoire d’informer le sexe du patient. .
Cuillère 5,0 ml de sang dans un tube à vide avec gel séparateur, bouchon jaune.
Tranche d’âge | Valeurs de référence | Médian |
0 – 1 an | 55,0 – 327,0 ng⁄ml | 134 ng⁄ml |
12 ans | 51,0 – 303,0 ng⁄ml | 125 ng⁄ml |
23 années | 49.0 – 289.0 ng⁄ml | 119 ng⁄ml |
34 ans | 49.0 – 283,0 ng⁄ml | 118 ng⁄ml |
45 ans | 50,0 – 286,0 ng⁄ml | 119 ng⁄ml |
56 ans | 52,0 – 297,0 ng⁄ml | 124 ng⁄ml |
6 – 7 ans | 57,0 – 316,0 ng⁄ml | 134 ng⁄ml |
7 – 8 ans | 64,0 – 345.0 ng⁄ml | 148 ng⁄ml |
8 – 9 ans | 74,0 – 388,0 ng⁄ml | 169 ng⁄ml |
9 – 10 ans | 88,0 – 452,0 ng⁄ml | 200 ng⁄ml |
10 – 11 ans | 111.0 – 551,0 ng⁄ml | 247 ng⁄ml |
11 – 12 ans | 143,0 – 693,0 ng⁄ml | 315 ng⁄ml |
12 – 13 ans | 183,0 – 850,0 ng⁄ml | 395 ng⁄ml |
13 – 14 ans | 220,0 – 972.0 ng⁄ml | 462 ng⁄ml |
14 – 15 ans | 237.0 – 996.0 ng⁄ml | 486 ng⁄ml |
15 – 16 ans | 226,0 – 903,0 ng⁄ml | 452 ng⁄ml |
16 – 17 ans | 193.0 – 731,0 ng⁄ml | 376 ng⁄ml |
17 – 18 ans | 163,0 – 584,0 ng⁄ml | 308 ng⁄ml |
18 – 19 ans | 141,0 – 483,0 ng⁄ml | 261 ng⁄ml |
19 – 20 ans | 127,0 – 424,0 ng⁄ml | 232 ng⁄ml |
20 – 25 ans | 116,0 – 358,0 ng⁄ml | 203 ng⁄ml |
25 – 30 ans | 117.0 – 329.0 ng⁄ml | 196 ng⁄ml |
30 – 35 ans | 115.0 – 307,0 ng⁄ml | 188 ng⁄ml |
35 – 40 ans | 109,0 – 284,0 ng⁄ml | 176 ng⁄ml |
40 – 45 ans | 101.0 – 267,0 ng⁄ml | 164 ng⁄ml |
45 – 50 ans | 94.0 – 252.0 ng⁄ml | 154 ng⁄ml |
50 – 55 ans | 87,0 – 238,0 ng⁄ml | 144 ng⁄ml |
55 – 60 ans | 81.0 – 225.0 ng⁄ml | 135 ng⁄ml |
60 – 65 ans | 75.0 – 212,0 ng⁄ml | 126 ng⁄ml |
65 – 70 ans | 69,0 – 200,0 ng⁄ml | 118 ng⁄ml |
70 – 75 ans | 64,0 – 188,0 ng⁄ml | 110 ng⁄ml |
75 – 80 ans | 59,0 – 177,0 ng⁄ml | 102 ng⁄ml |
80 – 85 ans | 55,0 – 166,0 ng⁄ml | 95 ng⁄ml |
La somatomédine C ou l’IGF1 est un peptide produit dans le foie et d’autres tissus de stimulation hormonale de croissance. Low values are observed at the extremes of age – first years of life and senility – hypopituitarism, malnutrition, diabetes mellitus, hypothyroidism, maternal deprivation syndrome, ordeal delay, liver cirrhosis, hepathoma, laron dwarfism and in some cases of short stature with Réponse normale de GH aux tests de stimulus. De faibles valeurs se trouvent également dans les tumeurs hypophysaires non fonctionnantes, le retard constitutionnel de la croissance et de l’anorexie nerveuse. Des valeurs élevées se produisent dans l’adolescence, la vraie puberté, la gestation, l’obésité, le gigantisme et l’acromégalie et la rétinopathie diabétique. C’est un excellent test pour l’acromégalie car il a peu de variation pendant la journée, contrairement à HGH. Les niveaux normaux d’IGF1 sont des preuves contre la carence en HGH.